У «Тоттенхэма» репутация скупого на деньги, но в этом столетии они потратили много денег.
«Тоттенхэм Хотспур» проделал прекрасную работу, став одним из так называемой «большой шестерки» Премьер-лиги в течение последнего десятилетия или около того после того, как в начале века томился в команде середины таблицы.
Большая часть этой восходящей тенденции связана с принятием жестких решений на уровне совета директоров и наличием четкой философии в отношении того, что они представляют.
Однако их возрождение не было дешевым, поскольку они свободно тратили средства, чтобы добраться до того места, где они сейчас находятся.
Большая часть этой восходящей тенденции связана с принятием жестких решений на уровне совета директоров и наличием четкой философии в отношении того, что они представляют.
Однако их возрождение не было дешевым, поскольку они свободно тратили средства, чтобы добраться до того места, где они сейчас находятся.
Хотя «Шпоры» только дважды преодолели отметку в 50 миллионов фунтов стерлингов, причем и Танги Ндомбеле, и Ришарлисон обошлись в 50 миллионов фунтов стерлингов и выше, они не сдерживаются, когда дело доходит до количества.
И справедливо сказать, что такой подход не всегда окупался!
Лука Модрич был феноменальным подписанием чуть более 20 миллионов фунтов стерлингов, но они заплатили аналогичную сумму за Винсента Янссена, Сержа Орье, Джовани Ло Селсо и Брайана Хиля, и это лишь несколько примеров.
Итак, давайте взглянем на их трансферные сделки в 21 веке и их самые дорогие поступления за последние 22 года!
«Тоттенхэм Хотспур» — самая дорогая покупка по сезонам
Время года | Самая дорогая подпись | Платеж | Общие расходы |
2022/23 | Ришарлисон | 52,20 млн фунтов стерлингов | 152,91 млн фунтов стерлингов |
2021/22 | Брайан Гил | 22,50 млн фунтов стерлингов | 86,31 млн фунтов стерлингов |
2020/21 | Джовани Ло Чельсо | 28,80 млн фунтов стерлингов | 59,45 млн фунтов стерлингов |
2019/20 | Танги Ндомбеле | 54 миллиона фунтов стерлингов | 133,65 млн фунтов стерлингов |
2018/19 | Никто | — | — |
2017/18 | Дэвинсон Санчес | 37,80 млн фунтов стерлингов | 111,15 млн фунтов стерлингов |
2016/17 | Мусса Сиссоко | 31,50 млн фунтов стерлингов | 75,15 млн фунтов стерлингов |
2015/16 | Сын Хын Мин | 27 миллионов фунтов стерлингов | 63,90 млн фунтов стерлингов |
2014/15 | Бен Дэвис | 11,39 млн фунтов стерлингов | 43,63 млн фунтов стерлингов |
2013/14 | Эрик Ламела | 27 миллионов фунтов стерлингов | 110,30 млн фунтов стерлингов |
2012/13 | Муса Дембеле | 17,10 млн фунтов стерлингов | 65,93 млн фунтов стерлингов |
2011/12 | Скотт Паркер | 5,18 млн фунтов стерлингов | 8,10 млн фунтов стерлингов |
2010/11 | Рафаэль ван дер Ваарт | 9,45 млн фунтов стерлингов | 23,94 миллиона фунтов стерлингов |
2009/10 | Питер Крауч | 9,45 млн фунтов стерлингов | 36,27 млн фунтов стерлингов |
2008/09 | Лука Модрич | 20,25 млн фунтов стерлингов | 129,56 млн фунтов стерлингов |
2007/08 | Даррен Бент | 22,28 млн фунтов стерлингов | 84,74 млн фунтов стерлингов |
2006/07 | Димитар Бербатов | 14,13 млн фунтов стерлингов | 54,90 млн фунтов стерлингов |
2005/06 | Джермейн Дженас | 13,50 млн фунтов стерлингов | 32,86 млн фунтов стерлингов |
2004/05 | Энди Рид | 7,20 млн фунтов стерлингов | 42,41 млн фунтов стерлингов |
2003/04 | Джермейн Дефо | 9,45 млн фунтов стерлингов | 26,78 млн фунтов стерлингов |
2002/03 | Робби Кин | 9,45 млн фунтов стерлингов | 9,45 млн фунтов стерлингов |
2001/02 | Дин Ричардс | 10,94 млн фунтов стерлингов | 25,25 млн фунтов стерлингов |
2000/01 | Сергей Ребров | 16,20 млн фунтов стерлингов | 23,17 млн фунтов стерлингов |
ОБЩИЙ | 1,399 млрд фунтов стерлингов |
Читайте также:
https://www.quora.com/profile/FOOTBALL-FUN-11